Cronaca
Padova, le immagini dell'arrivo del vincitore della mezza maratona VIDEO
Nelle immagini le emozioni dell’arrivo in Prato della Valle del vincitore della mezza maratona. L’atleta Stanley Biwott, Keniota, è stato accolto dagli applausi del pubblico . Nel video anche il commento della nostra Martina Moscato, inviata sul campo. Ha percorso la mezza maratona in 01:01:57. Secondo posto per David Ngure Irungu, Kenia, e terzo posto per Bareche Geleto Tolosa, atleta Etiope.
La classifica della mezza Maratona
| 1 | 5001 | BIWOTT STANLEY KEN, KENYA | 1 SM35 | 1 | 01:01:57 – |
|
| 2 | 5002 | NGURE IRUNGU DAVID KEN, KENYA | 1 SM | 2 | 01:02:30 +33 |
|
| 3 | 5003 | GELETO TOLOSA BARECHE ETH, ETIOPIA | 1 PM | 3 | 01:02:31 +34 |
|
| 4 | 5005 | WAMBUA BERNARD KEN, KENYA | 2 SM | 4 | 01:02:45 +48 |
|
| 5 | 5203 | HOFER MICHAEL ITA, ASV DEUTSCHNOFEN | 3 SM | 5 | 01:07:33 +5:36 |
|
| 6 | 5010 | ZANATTA PAOLO ITA, TREVISATLETICA | 1 SM40 | 6 | 01:08:36 +6:40 |
|
| 7 | 5147 | BIBALO STEVE ITA, SPORTIAMO | 2 SM35 | 7 | 01:10:57 +9:00 |
|
| 8 | 5012 | FRANZESE SALVATORE ITA, ATL. REGGIO ASD | 4 SM | 8 | 01:11:01 +9:04 |
|
| 9 | 5204 | PREMSTALLER GEORG ITA, ASC LF SARNTAL RAIFFEISEN | 2 SM40 | 9 | 01:11:09 +9:12 |
|
| 10 | 5212 | PEREGO DAVIDE ITA, FALCHI-LECCO | 5 SM | 10 | 01:11:13 +9:16 |

